업무협약기관
총 63 개
체결일 | 협력분야(주요) | 체결기관 |
---|---|---|
2024. 07. 10. | 청소년 도박문제 연구협력 및 예방 및 치유 업무 협력 | 한국청소년정책연구원 |
2024. 06. 10. | 청소년 도박문제 예방 및 치유프로그램 운영 지원 및 캠페인 협조 등 | 강원경찰청 |
2024. 06. 10. | 청소년 도박문제 예방 및 치유프로그램 운영 지원 및 캠페인 협조 등 | 국민체육진흥공단 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | (사)전국지역아동센터협의회 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | (재)자녀안심하고 학교보내기 국민재단 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | ㈜스포츠토토코리아 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 가재울청소년센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 강원랜드 마음채움센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 도봉중독관리통합지원센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 서울시립일시청소년쉼터(이동형, 동남 및 동북) |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 시립강북인터넷중독예방상담센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 시립강서인터넷중독예방상담센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 시립광진인터넷중독예방상담센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 시립마포인터넷중독예방상담센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 시립보라매인터넷중독예방상담센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 시립창동인터넷중독예방상담센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 청도공영사업공사 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 한국마사회 유캔센터 |
2024. 05. 18. | 청소년 도박문제 예방주간 공동행사 추진, 기타 사업과 전문성 활용 교류 등 | 한국청소년상담복지개발원 |
2021. 12. 07. | 도박문제 관련 자문 및 상담지원, 도박중독 예방홍보 등 | 그랜드코리아레저 |
2021. 11. 23. | 감정노동자 권리보호를 위한 협력 | 서울시감정노동종사자권리보호센터 |
2021. 11. 09. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 굿네이버스 |
2021. 07. 20. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 경희사이버대학교 |
2021. 07. 20. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 서울디지털대학교 |
2021. 07. 01. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 국제사이버대학교 |
2021. 07. 01. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 한국열린사이버대학교 |
2021. 06. 30. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 원광디지털대학교 |
2021. 06. 28. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 건양사이버대학교 |
2021. 06. 28. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 화신사이버대학교 |
2021. 06. 25. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 서울사이버대학교 |
2021. 06. 24. | 상호이해 및 협력, 관심분야 협력, 입학 시 장학금 혜택 등 | 사이버한국외국어대학교 |
2020. 08. 12. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | (사)대한축구협회 |
2020. 07. 22. | 도박문제 관련 의학적 자문 및 진료 협력 및 상호협력 | 국립정신건강센터 |
2020. 07. 20. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 아동권리보장원 |
2020. 06. 23. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 한국청소년상담복지개발원 |
2020. 05. 21. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 국방부 조사본부 |
2020. 05. 07. | 예방교육 및 치유서비스 홍보, 연구개발 협력 등 | 한국자살예방협회 |
2020. 02. 20. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 서울광역자활센터 |
2020. 02. 05. | 수강명령 및행 및 예방교육, 고위험군 선별 등 | 대한법률구조공단 서울중앙지부 |
2019. 10. 28. | 관련분야 선별 및 사례연계, 자문 및 협력 등 | 마음건강길 |
2019. 08. 05. | 각 군별 예방강사 양성 및 교육, 콘텐츠 개발 등 | 공군본부 |
2019. 06. 14. | 청소년 도박문제 인식개선, 프로그램 개발 및 예방교육 등 | 게임물관리위원회 등 13개 기관 |
2019. 05. 09. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 한국장애인개발원 |
2018. 11. 01. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 국가평생교육진흥원 |
2018. 08. 31. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 서울노인복지센터 |
2018. 06. 18. | 청소년 도박문제 인식개선, 프로그램 개발 및 예방교육 등 | 전국지역아동센터협의회 |
2017. 12. 18. | 청소년 도박문제 인식개선, 프로그램 개발 및 예방교육 등 | 서울특별시교육청 |
2017. 06. 20. | 프로그램 개발 및 연계, 홍보캠페인 등 | 한국산림복지진흥원 |
2017. 05. 24. | 각 군별 예방강사 양성 및 교육, 콘텐츠 개발 등 | 해군 |
2017. 04. 14. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 서민금융진흥원 |
2017. 04. 05. | 프로그램 개발 및 연계, 홍보캠페인 등 | (주)서울히어로즈 |
2017. 04. 04. | 각 군별 예방강사 양성 및 교육, 콘텐츠 개발 등 | 육군 |
2016. 11. 28. | 관련분야 선별 및 사례연계, 자문 및 협력 등 | 한국정신보건사회복지사협회 |
2015. 11. 11. | 프로그램 개발 및 연계, 홍보캠페인 등 | 대한민국국가대표선수회 |
2015. 09. 09. | 프로그램 개발 및 연계, 홍보캠페인 등 | 한기범희망나눔 |
2015. 08. 24. | 관련분야 선별 및 사례연계, 자문 및 협력 등 | 중앙자살예방센터 |
2015. 08. 04. | 청소년 도박문제 인식개선, 프로그램 개발 및 예방교육 등 | 패트롤맘 |
2015. 06. 30. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 빅이슈코리아 |
2015. 06. 24. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 한국학교사회복지사협회 |
2015. 04. 14. | 대상별 예방교육, 홍보캠페인, 사례연계 등 | 한국노숙인복지시설협회 |
2014. 11. 20. | 프로그램 개발 및 연계, 홍보캠페인 등 | 한국불교문화사업단 |
2014. 06. 24. | 관련분야 선별 및 사례연계, 자문 및 협력 등 | 한국생명의전화 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하시나요?