정보공개자료
한국도박문제관리센터는 도박문제 없는 행복한 세상을 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
번호 | 유형 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 업무추진비 | 2018년 12월 임원 업무추진비 내역 | 2019-01-09 | 20 | |
35 | 업무추진비 | 2018년 11월 임원 업무추진비 내역 | 2019-01-09 | 5 | |
34 | 업무추진비 | 2018년 10월 임원 업무추진비 내역 | 2019-01-09 | 4 | |
33 | 업무추진비 | 2018년 9월 임원 업무추진비 내역 | 2019-01-09 | 4 | |
32 | 업무추진비 | 2018년 8월 임원 업무추진비 내역 | 2019-01-09 | 3 | |
31 | 업무추진비 | 2018년 7월 임원 업무추진비 내역 | 2019-01-09 | 4 | |
30 | 업무추진비 | 2018년 6월 임원 업무추진비 내역 | 2018-07-17 | 106 | |
29 | 업무추진비 | 2018년 5월 임원 업무추진비 내역 | 2018-06-25 | 61 | |
28 | 업무추진비 | 2018년 4월 임원 업무추진비 내역 | 2018-05-15 | 79 | |
27 | 업무추진비 | 2018년 3월 임원 업무추진비 내역 | 2018-04-13 | 62 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 만족도 조사 결과는 서비스 품질 개선을 위한 자료로 활용됩니다.