검색결과 수 : 152
기타 (9)
번호 | 자료유형 | 자료명 | 저자 | 발행처 |
---|---|---|---|---|
1 | 기타 | 100문100답 공공저작물 어디까지 써봤나요_2021년 | 문화체육광광부, 한국문화정보원 등 | 문화체육광광부, 한국문화정보원 등 |
2 | 기타 | 공공저작물 상담 사례집_2021년 | 문화체육광광부, 한국문화정보원 등 | 문화체육광광부, 한국문화정보원 등 |
3 | 기타 | 국내 의료지원사업 기관현황_2023년 | 한국도박문제예방치유원 | 한국도박문제예방치유원 |
기관소식지(WITH)
(12)
번호 | 자료유형 | 자료명 | 저자 | 발행처 |
---|---|---|---|---|
1 | 기관소식지(WITH) | 기관소식지(WITH) 26호(일상 속 도박)_2022년 | 한국도박문제예방치유원 | 한국도박문제예방치유원 |
2 | 기관소식지(WITH) | 기관소식지(WITH) 27호(여행 속 도박)_2022년 | 한국도박문제예방치유원 | 한국도박문제예방치유원 |
3 | 기관소식지(WITH) | 기관소식지(WITH) 28호(투자와 도박)_2022년 | 한국도박문제예방치유원 | 한국도박문제예방치유원 |
매뉴얼, 가이드, 안내서 등
(80)
번호 | 자료유형 | 자료명 | 저자 | 발행처 |
---|---|---|---|---|
1 | 매뉴얼, 가이드, 안내서 등 | 가족교육 기초 프로그램(참여자워크북)_2020년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
2 | 매뉴얼, 가이드, 안내서 등 | 가족을 위한 재정전략 안내서_2017년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
3 | 매뉴얼, 가이드, 안내서 등 | 가족을 위한 재정전략 안내서_2018년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
백서
(5)
번호 | 자료유형 | 자료명 | 저자 | 발행처 |
---|---|---|---|---|
1 | 백서 | 도박문제관리백서_2014년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
2 | 백서 | 도박문제관리백서_2015년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
3 | 백서 | 도박문제관리백서_2016년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
사행산업 관련 통계
(7)
번호 | 자료유형 | 자료명 | 저자 | 발행처 |
---|---|---|---|---|
1 | 사행산업 관련 통계 | 도박문제 예방사업 평가체계 구축 방안 연구 최종보고서_2015년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
2 | 사행산업 관련 통계 | 사행산업 관련 통계_2016년 | 사행산업통합감독위원회 | 사행산업통합감독위원회 |
3 | 사행산업 관련 통계 | 사행산업 관련 통계_2017년 | 사행산업통합감독위원회 | 사행산업통합감독위원회 |
연구
(39)
번호 | 자료유형 | 자료명 | 저자 | 발행처 |
---|---|---|---|---|
1 | 연구 | 도박 관련 연구 아카이브 구축 및 연구동향 분석_2023년 | 한국도박문제예방치유원 | 한국도박문제예방치유원 |
2 | 연구 | 도박문제 보호요인과 위험요인에 따른 청소년 도박예방 모델 개발_2017년 | 한국도박문제관리센터 | 한국도박문제관리센터 |
3 | 연구 | 도박문제 예방·치유·재활사업 프로세스 개선 등 효율화 방안 연구_2023년 | 한국도박문제예방치유원 | 한국도박문제예방치유원 |